![]() |
Witamy! Login
| ||
|
Proszę o pomoc poprawić tekst na tej stronie . Został maszyna przetłumaczony z języka angielskiego i często potrzebuje ludzkiej uwagi.
Poniższe wykresy tabeli 310 aktualne kursy walut. Najmniejsza jednostka walutowa jest związany z witryny, która wyjaśnia, że urządzenia.
Waluta | Symbol |
Czynnik (Special Drawing Prawa na jednostka walutowa) | Data aktualizacji |
Czynnik Źródło |
Znaczący Figurki |
Najmniejszy Waluta Jednostka |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.304090580932929 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Afgani afgański | AFN | 0.008257 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
Andorran Peseta (przestarzały) | ADP | 0.00473121 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Anoncoin | ANC | 0.0931809228625964 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.0842058371431858 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 0.0001 | 21 październik 2019 | coinmarketcap.com | 1 | 0.001 |
Ariary malgaski | MGA | 0.00018722 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Augur | REP | 5.67065988402995 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Austriacki Schilling (przestarzały) | ATS | 0.0572086 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Baht tajski | THB | 0.0215678 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.25 |
Balboa panamska | PAB | 0.75 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.226 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 maj 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Binance Coin | BNB | 223.529450931769 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Birr etiopski | ETB | 0.0145 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 listopad 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.00952894933478928 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Bitcoin (waluta cyfrowa) | BTC | 22265.5527974542 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 151.30948634736 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 14.559895503498 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 128.194300130545 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 styczeń 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Bolivar wenezuelski | VEF | 2.88e-06 | 22 sierpień 2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
Boliviano boliwijskie | BOB | 0.11 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.1 |
Brazylijczyk Cruzeiro (przestarzały) | BRC | 5.46738e-05 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Bułgarski Stary Lew (przestarzały) | BGL | 0.00040249 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0001694845261576 | 20 styczeń 2022 | coinmarketcap.com | 13 | 10 |
Cardano | ADA | 0.418209669264254 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Cedi ghańskie | GHS | 0.09827 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Chilijska Unidad de Fomento | CLF | 28.27963 | 17 maj 2022 | Bank Centralny Chile | 7 | 0.01 |
Chinese Offshore Yuan | CNH | 0.1041 | 23 sierpień 2018 | Bloomberg | 4 | 0.5 |
Colón kostarykański | CRC | 0.0011162 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 luty 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 styczeń 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Czwarty dolar Zimbabwe (przestarzały) | ZWL | 7.46805e-05 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Córdoba nikaraguańska | NIO | 0.02102 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
Dalasi gambijskie | GMD | 0.0139 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
Dash | DASH | 44.3280738556474 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Denar macedoński | MKD | 0.01277 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.5 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 styczeń 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Dinar Bahrajnu | BHD | 1.98 | 17 maj 2022 | MSN | 3 | 0.05 |
Dinar algierski | DZD | 0.00512006 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.05 |
Dinar iracki | IQD | 0.00051203 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 500 |
Dinar jordański | JOD | 1.0551 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Dinar jugosłowiański (przestarzały) | YUM | 0.40103 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
Dinar kuwejcki | KWD | 2.43378 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.001 |
Dinar libijski | LYD | 0.15509 | 17 maj 2022 | MSN | 5 | 0.001 |
Dinar serbski | RSD | 0.00666 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
Dinar serbski (przestarzały) | CSD | 0.00666 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
Dinar sudański (przestarzały) | SDD | 1.652e-05 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Dinar tunezyjski | TND | 0.2445 | 17 maj 2022 | MSN | 4 | 0.005 |
Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich | AED | 0.203351 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.25 |
Dirham marokański | MAD | 0.074424 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.2 |
Dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej | STD | 3.4856e-05 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
DogeCoin | XDG | 0.066201498063029 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
Dolar Barbadosu | BBD | 0.37 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
Dolar Belize | BZD | 0.37381 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Dolar Brunei | BND | 0.536961 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Dolar Fidżi | FJD | 0.34218 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Dolar Trynidadu i Tobago | TTD | 0.110598 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Dolar Wysp Salomona | SBD | 0.09196 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
Dolar amerykański | USD | 0.746805 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Dolar australijski | AUD | 0.523286 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.05 |
Dolar bahamski | BSD | 0.75 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
Dolar bermudzki | BMD | 0.746805 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Dolar gujański | GYD | 0.0035908 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Dolar hongkoński | HKD | 0.095142 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
Dolar jamajski | JMD | 0.0048551 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Dolar kajmański | KYD | 0.91074 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Dolar kanadyjski | CAD | 0.581896 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Dolar liberyjski | LRD | 0.0048964 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Dolar namibijski | NAD | 0.046719 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 0.472802 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.10 |
Dolar singapurski | SGD | 0.536961 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Dolar surinamski | SRD | 0.03585 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Dolar wschodniokaraibski | XCD | 0.28 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 2 | 0.01 |
Drachmy greckiej (przestarzały) | GRD | 0.00231022 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.5 |
Dram armeński | AMD | 0.0016436 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.2 |
Dồng wietnamski | VND | 3.2533e-05 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 200 |
EOS | EOS | 1.00417708571608 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
El Salvador Colon (przestarzały) | SVC | 0.0853491 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.05 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.00714 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Ethereum | ETH | 1514.85743724704 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 15.7781829493773 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Euro | EUR | 0.787207 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Europejska Unia Walutowa (przestarzały) | XEU | 0.787207 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Fastcoin | FST | 0.09763785500723 | 18 lipiec 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 styczeń 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
Fiński Mark (przestarzały) | FIM | 0.132399 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Florin arubański | AWG | 0.42 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 sierpień 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 grudzień 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Forint węgierski | HUF | 0.002041 | 17 maj 2022 | MSN | 4 | 1 |
Franc luksemburskiej (przestarzały) | LUF | 0.0195144 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.5 |
Frank CFA | XOF | 0.00120009 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Frank CFA | KMF | 0.001599 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Frank CFP | XPF | 0.0065968 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Frank belgijski (przestarzały) | BEF | 0.0195144 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.5 |
Frank burundyjski | BIF | 0.00037139 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Frank centralnej afryki | XAF | 0.00120009 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Frank dżibutyjski | DJF | 0.004207 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 10 |
Frank francuski (przestarzały) | FRF | 0.120009 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Frank gwinejski | GNF | 8.6656e-05 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Frank kongijski | CDF | 0.00037431 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Frank rwandyjski | RWF | 0.00073883 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Frank szwajcarski | CHF | 0.750068 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.05 |
Franko | FRK | 0.08361 | 4 kwiecień 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Funt Jersey | JEP | 0.93093 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Funt cypryjski | CYP | 1.414 | 23 sierpień 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
Funt egipski | EGP | 0.04092 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.25 |
Funt falklandzki | FKP | 0.93093 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Funt gibraltarski | GIP | 0.93292 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Funt irlandzki (przestarzały) | IEP | 0.999547 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Funt libański | LBP | 0.00049599 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
Funt sudański | SDG | 0.001652 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Funt sudański (przestarzały) | SDP | 1.652e-06 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Funt syryjski | SYP | 0.00029741 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.25 |
Funt szterling | GBP | 0.93093 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Funt Świętej Heleny | SHP | 0.93292 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 marzec 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Gourde haitański | HTG | 0.006851 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.05 |
Guarani paragwajski | PYG | 0.00010897 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Gulden antylski | ANG | 0.4184 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Hiszpański Peseta (przestarzały) | ESP | 0.00473121 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 październik 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Holenderski Guilder (przestarzały) | NLG | 0.357219 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.5 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.02527 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 luty 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.28607046195863 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.282495134951509 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 lipiec 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Jen japoński | JPY | 0.00577397 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 kwiecień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Kiat Mjanmy | MMK | 0.00040368 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
Kina papuaska | PGK | 0.21213 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Kip laotański | LAK | 5.6563e-05 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 500 |
Korona czeska | CZK | 0.0318426 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Korona duńska | DKK | 0.105787 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.25 |
Korona estońska (przestarzały) | EEK | 0.0503117 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.05 |
Korona islandzka | ISK | 0.005679 | 17 maj 2022 | MSN | 4 | 1 |
Korona norweska | NOK | 0.0765096 | 15 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.5 |
Korona szwedzka | SEK | 0.0747665 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Korona słowacka (przestarzały) | SKK | 0.0261305 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.5 |
Kuna chorwacka | HRK | 0.1044 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Kwacha malawijska | MWK | 0.00091809 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 5 |
Kwanza angolska | AOA | 0.0018381 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
Lari gruziński | GEL | 0.25269 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Lej mołdawski | MDL | 0.03926 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Lej rumuński | RON | 0.15888 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Lek albański | ALL | 0.0065596 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
Lempira honduraska | HNL | 0.030683 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Leone sierraleoński | SLL | 5.8338e-05 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
Lew bułgarski | BGN | 0.40249 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Lilangeni Suazi | SZL | 0.046705 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Lir włoski (przestarzały) | ITL | 0.000406558 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Lira maltańska (przestarzały) | MTL | 1.8337 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Lira turecka (przestarzały) | TRL | 4.6845e-08 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 5000 |
Lisk | LSK | 0.924500075817294 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Lit litewski | LTL | 0.2398 | 23 sierpień 2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
Litecoin | LTC | 53.3761174383551 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Loti sotyjskie | LSL | 0.04691 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.129421392436537 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Maker | MKR | 1140.18456445942 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Malagasy Franc (przestarzały) | MGF | 3.7444e-05 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 50 |
Manat azerski | AZN | 0.43943 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Manat turkmeński | TMT | 0.223 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
Marka niemiecka (przestarzały) | DEM | 0.402493 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Marka transferowa Bośni i Hercegowiny | BAM | 0.40103 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.5 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Mexikan Unidad De Inversion | MXV | 0.2740134 | 16 maj 2022 | Bank Centralny z Meksyku | 7 | 1 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 czerwiec 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 grudzień 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
NEM | XEM | 0.0441903407373485 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
NEO | NEO | 8.01641470642283 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Naira nigeryjska | NGN | 0.0018006 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Nakfa erytrejska | ERN | 0.04962 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Namecoin | NMC | 1.56796338289734 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 listopad 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 sierpień 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 luty 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Ngultrum bhutański | BTN | 0.009594 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.20 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nowa lira turecka | TRY | 0.046845 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Nowy Zair (przestarzały) | ZRN | 3.7431e-07 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 10 |
Nowy dolar tajwański | TWD | 0.02517 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
Nowy metical mozambijski | MZN | 0.0118 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
Nowy sol peruwiański | PEN | 0.198883 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Nowy szekel izraelski | ILS | 0.222065 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 czerwiec 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (przestarzały) | ZMK | 4.39e-05 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
OmiseGO | OMG | 1.87392585738144 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.206373850155 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Pa'anga tongijska | TOP | 0.32169 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Pataca Makau | MOP | 0.092152 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.1 |
Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 październik 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Peso argentyńskie | ARS | 0.0063251 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.01 |
Peso chilijskie | CLP | 0.000870422 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Peso dominikańskie | DOP | 0.01356 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 1 |
Peso filipińskie | PHP | 0.0142371 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Peso kolumbijskie | COP | 0.00018561 | 17 maj 2022 | MSN | 5 | 100 |
Peso kubańskie | CUC | 0.746805 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Peso kubańskie (przestarzały) | CUP | 0.0299 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 3 | 0.01 |
Peso meksykańskie | MXN | 0.0374081 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.05 |
Peso urugwajskie | UYU | 0.0183942 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.1 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 październik 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Po drugie dolar Zimbabwe (przestarzały) | ZWN | 7.46805e-30 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 5 |
Po pierwsze dolar Zimbabwe (przestarzały) | ZWD | 7.46805e-30 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 listopad 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Portugalskiego escudo (przestarzały) | PTE | 0.00392657 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.05 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 luty 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 listopad 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Pula botswańska | BWP | 0.0610886 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Qtum | QTUM | 3.07783641938912 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 listopad 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Quetzal gwatemalski | GTQ | 0.09742 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Rand południowoafrykański | ZAR | 0.0466756 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.05 |
Real brazylijski | BRL | 0.150353 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.001432600539557 | 7 grudzień 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
Rial Kataru | QAR | 0.205166 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Rial irański | IRR | 1.8e-05 | 17 maj 2022 | MSN | 2 | 5 |
Rial jemeński | YER | 0.002988 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.005 |
Rial omański | OMR | 1.94228 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.005 |
Rial saudyjski | SAR | 0.199148 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 1 |
Riel kambodżański | KHR | 0.00018435 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 100 |
Ringgit malezyjski | MYR | 0.169922 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Ripple | XRP | 0.318347754286666 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Rubel białoruski (przestarzały) | BYR | 0.000226 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 3 | 1 |
Rubel rosyjski | RUB | 0.0117528 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Rupia indonezyjska | IDR | 5.0924e-05 | 17 maj 2022 | MSN | 5 | 25 |
Rupia indyjska | INR | 0.00961746 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.1 |
Rupia lankijska | LKR | 0.0021 | 17 maj 2022 | MSN | 3 | 1 |
Rupia malediwska | MVR | 0.04796 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 4 | 0.01 |
Rupia maurytyjska | MUR | 0.017275 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
Rupia nepalska | NPR | 0.0060168 | 17 maj 2022 | MSN | 5 | 0.05 |
Rupia pakistańska | PKR | 0.00381 | 17 maj 2022 | MSN | 3 | 0.01 |
Rupia seszelska | SCR | 0.053307 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 październik 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.003963228428221 | 17 maj 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 grudzień 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Som kirgiski | KGS | 0.0090791 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 1 |
Somoni tadżycki | TJS | 0.059771 | 17 maj 2022 | Yahoo Finance | 5 | 0.05 |
Specjalne Prawa Ciągnienia | SDR | 1 | 16 maj 2022 | Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 6 | 0.01 |
